
NextTrade Capital Italia – La prima piattaforma che combina trading su azioni italiane e algoritmi predittivi AI. Oltre 15.000 investitori già con noi.
| Azienda | Ticker | Prezzo (€) | Variazione | Settore | AI Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Enel | ENEL | €6.52 | +2.3% | Energia | 92 |
| Ferrari | RACE | €385.40 | +1.8% | Automotive | 88 |
| Intesa Sanpaolo | ISP | €3.45 | +0.9% | Bancario | 85 |
| Generali | G | €23.80 | +1.2% | Assicurazioni | 87 |
| Eni | ENI | €14.20 | -0.5% | Energia | 76 |
| Stellantis | STLAM | €18.65 | +3.2% | Automotive | 91 |
| UniCredit | UCG | €36.90 | +2.1% | Bancario | 89 |
| Pirelli | PIRC | €5.18 | +0.7% | Industrial | 82 |
*AI Score: probabilità di outperform stimata dell'algoritmo proprietario
*Dati simulati su backtest 2024. Performance passate non garantiscono risultati futuri.
Tutto automatizzato – tu depositi, l'AI investe per te
Modulo in 2 minuti
Carta, bonifico, PayPal
Seleziona Azioni Italia o portafoglio misto
Senza blocchi o commissioni nascoste
Enel, Ferrari, Intesa, Generali e altre blue chip
Analisi sentiment + dati storici + news in tempo reale
Rendimento medio +22% su portafoglio Azioni Italia
Certificazioni e sicurezza
Piattaforma regolamentata CONSOB (Italia) | Protezione fondi clienti fino a €20.000 | Conforme GDPR